加载中…
个人资料
王石川
王石川
  • 博客等级:
  • 博客积分:0
  • 博客访问:19,913
  • 关注人气:6,695
  • 获赠金笔:0支
  • 赠出金笔:0支
  • 荣誉徽章:
正文 字体大小:

03-04阿森纳对曼联_03年阿森纳 曼联

(2025-07-20 08:10:05)

03-04阿森纳对曼联_03年阿森纳 曼联

各位朋友大家好,今天的主题是03-04阿森纳对曼联,同时我们会解读03年阿森纳 曼联在不同场景下的应用。

本文目录

  1. 阿森纳03不败夺冠详细记录
  2. 阿森纳历史上与曼联的交手记录
  3. 曼联与阿森纳历史交锋战绩

一、序章:烽火燃情,世纪对决

2003-2004赛季,英格兰足球联赛烽烟四起,一场世纪对决即将上演。阿森纳与曼联,两支英超豪强,在这片绿茵场上,展开了一场惊心动魄的较量。

二、战前风云:两强相争,暗流涌动

阿森纳,在这赛季取得了不败金身,成为英格兰足球史上的奇迹。球队核心亨利、维埃拉、皮雷等球星齐聚,实力不容小觑。曼联则凭借弗格森爵士的神奇战术,一路高歌猛进,与阿森纳展开激烈角逐。

三、首回合较量:阿森纳一球小胜,士气大振

3月13日,两强在酋长球场展开首回合较量。阿森纳凭借亨利的一粒精彩进球,一球小胜曼联。此战过后,阿森纳士气大振,球迷们对球队的信心倍增。

四、次回合激战:曼联强势逆袭,阿森纳惊魂未定

3月17日,次回合比赛在老特拉福德球场举行。曼联凭借鲁尼的进球,在上半场领先。下半场,阿森纳展开疯狂反扑,但终究无力回天。

文章03-04阿森纳对曼联_03年阿森纳 曼联图片1的概述图

曼联2-1逆转阿森纳,将比赛拖入加时赛。

五、加时赛生死战:阿森纳绝地反击,曼联饮恨而归

加时赛,双方展开白热化较量。阿森纳在最后时刻,凭借埃杜的进球,绝地反击,将比分扳平。加时赛尾声,曼联边锋欧文在禁区内摔倒,主裁判判罚点球,亨利操刀主罚,将比分锁定在3-2。阿森纳艰难地晋级下一轮。

六、赛后点评:足球史诗,永不磨灭

03-04赛季阿森纳与曼联的这场世纪对决,成为英格兰足球史上一段永恒的传奇。两支球队在比赛中展现了顽强拼搏、永不放弃的精神,为广大球迷奉献了一场精彩纷呈的足球盛宴。

文章03-04阿森纳对曼联_03年阿森纳 曼联图片2的概述图

在这场比赛中,阿森纳教练温格和曼联教练弗格森爵士均展现了高超的战术素养。温格的进攻足球和弗格森的防守反击,让这场对决充满了悬念。值得一提的是,亨利和鲁尼在这场比赛中的出色表现,为两队赢得了无数掌声。

足球,是一场没有硝烟的战争。在这场烽火燃情的对决中,阿森纳与曼联为我们演绎了一场足球史诗。这场比赛不仅展现了球员们的拼搏精神,也让我们看到了足球运动的魅力。让我们永远铭记这场经典对决,为足球事业继续努力!

参考文献:

[1] 《英格兰足球史》,作者:李铁,出版社:人民体育出版社,出版时间:2015年。

[2] 《阿森纳传奇》,作者:马克·奥布莱恩,出版社:人民体育出版社,出版时间:2016年。

[3] 《曼联辉煌岁月》,作者:彼得·布拉德利,出版社:人民体育出版社,出版时间:2017年。

阿森纳03不败夺冠详细记录

49场比赛,36胜13平,一场未失--这就是阿森纳在2003年至2004年期间创造的联赛不败纪录。这段历史被永远的载入了史册,并会长久的珍藏于我们记忆当中。阿森纳的不败征途实际上开始于并不成功的2002/2003赛季,2003年5月4日利兹攻陷了海布里,使得曼联提前加盟了英超桂冠。不过这场比赛可以看做是阿森纳的一种解脱,5月7日,阿森纳在海布里6:1血洗了南安普顿,没有人知道之后会发生什么。阿森纳以4连胜开始了2003/2004赛季的征程,枪手在他们不败之旅的第8场比赛遭遇到了老对手曼联,范尼最后时刻主罚的点球被横梁挡出,阿森纳也因此惊险的从老特拉福德全身而退。这场死里逃生的比赛是整个不败赛季最接近失利的一场。

文章03-04阿森纳对曼联_03年阿森纳 曼联图片3的概述图

在大部分的比赛中阿森纳都能轻松解决对手,不管是在主场还是客场。枪手让埃兰路、斯坦福桥还有安菲尔德火烧连营的同时,也带走了值得铭记的胜利。一些伟大的进球同样伴随着阿森纳的征服之路--罗伯特·皮雷在2003年10月打进利物浦那球便是其中之一,当然,这期间亨利也在不断制造一个又一个经典。阿尔塞纳·温格已经铸造了一只能和欧洲任何球队抗衡的阿森纳--后防有索尔·坎贝尔和科洛·图雷压阵,帕特里克·维埃拉和皮雷控制中场,亨利和博格坎普在前面负责攻城拔寨。对他们的英超对手来说,阿森纳的坚毅和风格实在是太强大了。同时他们还有足够的意志。在先后从足总杯和冠军杯中出局的几天后,2004年4月9日,阿森纳在主场迎来了红军利物浦,上半场1:2落后的局面让所有人都担心阿森纳是否会大崩盘。关键时刻,英雄本色,下半场亨利的挺身而出让阿森纳最终以4:2战胜了利物浦,也使枪手得以继续留在夺冠行列。4月24日,阿森纳在白鹿巷2:2逼平了热刺捧起了冠军奖杯,成功的滋味相当甜蜜。球队仍在继续创造历史--主场战和伯明翰、客场战平朴茨茅斯,小胜富勒姆和莱切斯特,阿森纳完成了不败赛季夺冠的神话--要知道,上一个不败赛季的创造者普林斯顿可是19世纪的“远古”球队了。诺丁汉森林保持的42场不败纪录已经保持了26年。2004年8月22日,阿森纳追平了这一纪录。在上半场1:3落后的情况下,阿森纳在下半场实现了大翻盘,最终以5:3的比分战胜了米德尔斯堡。3天后阿森纳在主场迎来布莱克本,亨利、法布雷加斯和雷耶斯的进球为阿森纳书写了新的历史,同时也将他们自己载入史册。最终,温格的球队将不败纪录延续到了49场,他们可以踢出最华丽的比赛,而且能打进很多球。2004年10月,不败之旅在老特拉福德降下帷幕。曼联凭借一个牵强的点球判罚,2:0击败了枪手,阿森纳的不败纪录就在争议声中划上了句号。但这丝毫不影响阿森纳的伟绩,因为属于他们的不败赛季会被永远铭记。

阿森纳历史上与曼联的交手记录

球队交锋:

曼彻斯特联 VS 阿森纳

两队交锋共209次

胜 平 负 总进球 总失球

曼彻斯特联 84 46 79 312 298

阿森纳 79 46 84 298 312

比赛日期 赛季/届次 赛事类型 主队 客队 比分 (注 1992年以前的标示的赛事类型是英超的比赛就是当时的英甲 是当时的第一级赛事 英冠就是当时的第二级赛事)

2009-05-16 2008/09 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

2009-05-05 2008/09 欧冠 阿森纳 曼彻斯特联 1:3

2009-04-29 2008/09 欧冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

2008-11-08 2008/09 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

2008-04-13 2007/08 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1

2008-02-16 2007/08 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 4:0

2007-11-03 2007/08 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:2

2007-01-21 2006/07 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

2006-09-17 2006/07 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

2006-04-09 2005/06 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

2006-01-03 2005/06 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0

2005-05-21 2004/05 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

2005-02-01 2004/05 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:4

2004-12-01 2004/05 英联赛杯 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

2004-10-24 2004/05 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

2004-08-08 2004/05 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

2004-04-03 2003/04 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 0:1

2004-03-28 2003/04 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1

2003-09-21 2003/04 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

2003-08-12 2003/04 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 1:1

2003-04-16 2002/03 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:2

2003-02-15 2002/03 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 0:2

2002-12-07 2002/03 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

2002-05-08 2001/02 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

2001-11-25 2001/02 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

2001-11-05 2001/02 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 4:0

2001-02-25 2000/01 英超 曼彻斯特联 阿森纳 6:1

2000-10-01 2000/01 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0

2000-01-24 1999/00 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1999-08-22 1999/00 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2

1999-08-01 1999/00 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1999-04-14 1998/99 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 1:2

1999-04-11 1998/99 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1999-02-17 1998/99 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1998-09-20 1998/99 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0

1998-08-09 1998/99 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 3:0

1998-03-14 1997/98 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

1997-11-09 1997/98 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:2

1997-02-19 1996/97 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2

1996-11-16 1996/97 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1996-03-20 1995/96 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1995-11-04 1995/96 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0

1995-03-22 1994/95 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:0

1994-11-26 1994/95 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0

1994-03-22 1993/94 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:2

1993-09-19 1993/94 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1993-08-07 1993/94 社区盾 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1993-03-24 1992/93 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1992-11-28 1992/93 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1

1991-10-19 1991/92 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1991-05-06 1990/91 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

1990-11-28 1990/91 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 2:6

1990-10-20 1990/91 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

1989-12-03 1989/90 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0

1989-08-19 1989/90 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:1

1989-04-02 1988/89 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1988-12-17 1988/89 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1988-02-20 1987/88 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1988-01-24 1987/88 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2

1987-08-19 1987/88 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1987-01-24 1986/87 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

1986-08-23 1986/87 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0

1985-12-21 1985/86 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

1985-08-24 1985/86 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2

1985-02-23 1984/85 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1

1984-11-02 1984/85 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2

1984-03-17 1983/84 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:0

1983-09-06 1983/84 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:3

1983-05-02 1982/83 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0

1983-04-16 1982/83 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 2:1

1983-02-23 1982/83 英联赛杯 曼彻斯特联 阿森纳 2:1

1983-02-15 1982/83 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 2:4

1982-09-25 1982/83 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1982-02-20 1981/82 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1981-09-26 1981/82 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0

1980-12-20 1980/81 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1980-10-11 1980/81 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1979-12-29 1979/80 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:0

1979-08-25 1979/80 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0

1979-05-12 1978/79 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 3:2

1979-02-03 1978/79 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:2

1978-09-23 1978/79 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1

1978-04-01 1977/78 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

1977-11-05 1977/78 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:2

1977-08-30 1977/78 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 3:2

1977-05-14 1976/77 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:2

1976-12-18 1976/77 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

1975-11-22 1975/76 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

1975-10-18 1975/76 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1

1974-01-19 1973/74 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1973-08-25 1973/74 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0

1973-01-06 1972/73 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

1972-08-26 1972/73 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1972-04-25 1971/72 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0

1971-08-20 1971/72 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1

1970-12-19 1970/71 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:3

1970-01-10 1969/70 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1

1968-10-05 1968/69 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1967-10-07 1967/68 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1968-12-26 1968/69 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0

1968-10-05 1968/69 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1968-02-24 1967/68 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:2

1967-10-07 1967/68 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1967-03-03 1966/67 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1

1966-10-29 1966/67 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1966-03-19 1965/66 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1

1965-09-25 1965/66 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:2

1965-04-26 1964/65 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1

1964-11-28 1964/65 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:3

1964-02-01 1963/64 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1

1963-09-21 1963/64 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1963-05-06 1962/63 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:3

1962-08-25 1962/63 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:3

1962-04-16 1961/62 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:3

1962-01-31 1961/62 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1961-10-21 1961/62 英超 阿森纳 曼彻斯特联 5:1

1961-03-18 1960/61 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1960-10-29 1960/61 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1960-04-23 1959/60 英超 阿森纳 曼彻斯特联 5:2

1959-10-10 1959/60 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2

1959-02-28 1958/59 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:2

1958-10-11 1958/59 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1958-02-01 1957/58 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:5

1957-09-21 1957/58 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2

1957-02-09 1956/57 英超 曼彻斯特联 阿森纳 6:2

1956-09-29 1956/57 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2

1956-03-17 1955/56 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1

1955-11-05 1955/56 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1955-04-23 1954/55 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:3

1954-11-20 1954/55 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1

1954-03-27 1953/54 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

1953-11-07 1953/54 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:2

1952-09-03 1952/53 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1952-08-27 1952/53 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1952-04-26 1951/52 英超 曼彻斯特联 阿森纳 6:1

1951-12-08 1951/52 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:3

1951-03-03 1950/51 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1

1951-02-10 1950/51 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1950-10-14 1950/51 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0

1949-12-27 1949/50 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0

1949-12-26 1949/50 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

1949-01-01 1948/49 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

1948-10-06 1948/49 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 4:3

1948-08-28 1948/49 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1

1948-01-17 1947/48 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1947-09-06 1947/48 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1946-09-28 1946/47 英超 曼彻斯特联 阿森纳 5:2

1938-12-10 1938/39 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1936-10-03 1936/37 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

1938-12-10 1938/39 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1937-02-06 1936/37 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1

1937-01-30 1936/37 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 5:0

1936-10-03 1936/37 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

1931-02-21 1930/31 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:1

1930-10-18 1930/31 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:2

1930-03-12 1929/30 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:2

1929-10-26 1929/30 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1929-04-20 1928/29 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:1

1928-12-08 1928/29 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

1928-04-28 1927/28 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1

1927-12-17 1927/28 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:1

1926-12-28 1926/27 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0

1926-09-15 1926/27 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:2

1926-01-16 1925/26 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:2

1925-09-05 1925/26 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

1922-04-05 1921/22 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

1922-03-11 1921/22 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1920-09-06 1920/21 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1920-08-30 1920/21 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:0

1920-02-28 1919/20 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

1920-02-21 1919/20 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:3

1913-03-21 1912/13 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

1912-09-02 1912/13 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0

1912-04-05 1911/12 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1912-01-01 1911/12 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

1910-12-26 1910/11 英超 曼彻斯特联 阿森纳 5:0

1910-09-01 1910/11 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2

1910-03-12 1909/10 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0

1909-10-30 1909/10 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1909-04-27 1908/09 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:4

1908-12-19 1908/09 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1

1908-03-21 1907/08 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0

1907-11-23 1907/08 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2

1907-03-16 1906/07 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:0

1906-11-10 1906/07 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1906-03-10 1905/06 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 2:3

1904-01-30 1903/04 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1903-10-03 1903/04 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 4:0

1903-03-09 1902/03 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 3:0

1902-10-25 1902/03 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 0:1

1902-03-15 1901/02 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

1901-11-16 1901/02 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 2:0

1901-03-16 1900/01 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1900-11-10 1900/01 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1900-03-10 1899/00 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1899-11-04 1899/00 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

1899-04-01 1898/99 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 2:2

1898-02-26 1897/98 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 5:1

1897-03-22 1896/97 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1898-01-08 1897/98 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 5:1

1897-04-03 1896/97 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 0:2

1897-03-22 1896/97 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1895-11-30 1895/96 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 5:1

1895-11-09 1895/96 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1895-03-30 1894/95 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 3:2

1894-10-13 1894/95 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 3:3

曼联与阿森纳历史交锋战绩

每年的英超赛季中,曼联与阿森纳的较量总是备受瞩目,成为决定联赛冠军归属的关键战役。在169次的历史交锋中,曼联和阿森纳各自赢得了68场和64场,另外有37场战平。曼联进了253球,阿森纳进了246球,两队在攻势上几乎不相上下。

在过去的十年里,两队在英超相遇20次,曼联以8胜5平7负的成绩领先,进了24球,失了20球。但自1997/98赛季以来,曼联在英超对阵阿森纳时只赢了两场,却输了六场。尽管近年来曼联在对抗中一直处于下风,但球迷们仍然难以忘记2001年2月25日那场主场的盛宴。在那场比赛中,曼联以6:1的比分击败了阿森纳,让温格在老特拉福德遭遇了惨败。

然而,在上个赛季,尽管曼联有范尼斯特鲁伊这样的强力前锋加盟,他们仍在关键的主场对决中失利,将联赛冠军的宝座让给了对手,这让曼联球迷至今难以释怀。

目前,阿森纳以35分的积分领跑积分榜,他们在英超的最出色主场战绩——9场比赛8场胜利——对此贡献巨大。相比之下,阿森纳的客场胜率就显得逊色,只在7场比赛中赢了3场。尽管如此,拥有8场比赛6场胜利的主场胜率的曼联,在老特拉福德取胜并非不可能,球迷们都期待着能再次看到6:1的大胜。

从实力对比来看,两队的前锋线都相当强大。阿森纳拥有亨利、维尔托德、博格坎普、卡努等多名前锋,可以进行轮番攻势,而曼联则主要依靠范尼一人,显得有些孤单。

范尼加盟曼联后,还没有在对抗阿森纳或利物浦这样的强队时进过球,而弗兰、索尔斯克亚更多是起到辅助作用,能否打破阿森纳的防线还有待观察。到目前为止,本赛季两队失球数均为17个,但阿森纳的进球数达到了36个,而曼联只有25个,这一差距较为明显。

曼联的另一个问题是人员不整,中场球星基恩、贝克汉姆、巴特基本上都无法出场,后防线的费迪南德接受手术,布兰科腿部肌肉拉伤,加里·内维尔在对阵利物浦的比赛中被欧文的鞋钉刺穿脚面,这使得中后场的排兵布阵变得困难。

弗格森在最近几场比赛中大胆启用布朗、奥谢等年轻后卫,但连续失球让人对曼联的后防线感到担忧。阿森纳也有自己的问题,门将西曼的状态低迷,迫使主教练不得不启用替补守门员沙巴。

后防中坚坎贝尔停赛,阿什利·科尔因攻击裁判受到足总的起诉。此外,球队中的一些大牌球星脾气火爆、作风粗野,经常吃到红牌,这让温格经常因为非战斗性减员而头疼。

据统计,自温格执教阿森纳以来,球队至少吃了40张红牌,如果在对阵曼联的比赛中再次出现这种情况,阿森纳可能会面临不利的局面。曼联与阿森纳的比赛结果将如何?我们将在12月7日的晚上找到答案。

03-04阿森纳对曼联和03年阿森纳 曼联的内容分享完毕,希望您能从中受益!

0

阅读 收藏 喜欢 打印举报/Report
  

新浪BLOG意见反馈留言板 欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 产品答疑

新浪公司 版权所有