06-07意甲积分表_意甲积分2019-2020
各位老铁们好,相信很多人对06-07意甲积分表都不是特别的了解,因此呢,今天就来为大家分享下关于06-07意甲积分表以及意甲积分2019-2020的问题知识,还望可以帮助大家,解决大家的一些困惑,下面一起来看看吧!
本文目录
2006-2007赛季的意甲联赛,犹如一部跌宕起伏的戏剧,各路诸侯纷纷上演着属于自己的精彩篇章。在这场豪门盛宴中,积分榜的竞争尤为激烈,既有传统豪门的辉煌,也有新兴力量的崛起。本文将带您回顾这一赛季的积分榜,解读其中的荣耀与争议。
一、积分榜概览
1. 尤文图斯领跑
06-07赛季,尤文图斯在时任教练卡佩罗的带领下,取得了意甲联赛冠军。在积分榜上,尤文图斯以88分的傲人成绩领跑,领先第二名AC米兰7分,成功卫冕。
2. AC米兰紧追不舍
作为尤文图斯的竞争对手,AC米兰在本赛季表现同样出色。在联赛最后一轮,两队同积81分,AC米兰凭借净胜球优势屈居亚军。
3. 国际米兰崛起
值得一提的是,国际米兰在本赛季异军突起,以75分的成绩位列第三。
4. 那不勒斯、罗马等队冲击欧冠
除了尤文、AC米兰和国际米兰,那不勒斯、罗马等队也积极争夺欧冠资格。那不勒斯以68分排名第四,罗马则以65分位列第五,成功晋级欧冠。
二、荣耀与争议并存
1. 荣耀时刻
(1)尤文图斯成功卫冕:作为意甲的传统豪门,尤文图斯在本赛季再次证明了其霸主地位。在联赛最后一轮,尤文图斯在客场2-0击败卡利亚里,提前一轮夺冠,实现了卫冕。
(2)AC米兰、国际米兰等队突破:AC米兰和国际米兰等队在本赛季的表现同样值得称赞。AC米兰在联赛中表现出色,仅落后尤文图斯7分;国际米兰则在赛季初一度领跑积分榜,展现了强大的竞争力。
2. 争议焦点
(1)裁判争议:在06-07赛季的意甲联赛中,裁判争议成为焦点之一。一些比赛中的判罚引发了球迷和媒体的广泛质疑,影响了比赛的公正性。
(2)黑哨风波:在本赛季的意甲联赛中,黑哨风波一度甚嚣尘上。一些球员和教练表示,黑哨现象严重影响了比赛的公正性,损害了意甲联赛的声誉。
2006-07赛季的意甲联赛,是一场充满荣耀与争议的豪门盛宴。在这场赛事中,尤文图斯成功卫冕,AC米兰、国际米兰等队展现出了强大的竞争力。裁判争议和黑哨风波等问题,也给意甲联赛蒙上了一层阴影。
求05-06尤文降级时的意甲最终积分榜
下面是最终的积分榜
05-06赛季意甲最终积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 国际米兰 38 23 7 8 68 30 38 76
2 罗马 38 19 12 7 70 42 28 69
3 AC米兰 38 28 4 6 85 31 54 58(88-30)
4 切沃 38 13 15 10 54 49 5 54
5 巴勒莫 38 13 13 12 50 52 -2 52
6 利沃诺 38 12 13 13 37 44 -7 49
7 帕尔玛 38 12 9 17 46 60 -14 45
8 恩波利 38 13 6 19 47 61 -14 45
9 佛罗伦萨 38 22 8 8 66 41 25 44(74-30)
10 阿斯科利 38 9 16 13 43 53 -10 43
11 乌迪内斯 38 11 10 17 40 54 -14 43
12 桑普多利亚 38 10 11 17 47 51 -4 41
13 雷吉纳 38 11 8 19 39 65 -26 41
14 卡利亚里 38 8 15 15 42 55 -13 39
15 锡耶纳 38 9 12 17 42 60 -18 39
16 拉齐奥 38 16 14 8 57 47 10 32(64-30)
17 梅西纳 38 6 13 19 33 59 -26 31
18 莱切 38 7 8 23 30 57 -27 29
19 特雷维索 38 3 12 23 24 56 -32 21
20 尤文图斯 38 27 10 1 71 24 47 (无积分)
这是电话门发生前,未受处罚时的。
2005-2006赛季意甲联赛最终积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 尤文图斯 38 27 10 1 71 24 47 91
2 AC米兰 38 28 4 6 85 31 54 88
3 国际米兰 38 23 7 8 68 30 38 76
4 佛罗伦萨 38 22 8 8 66 41 25 74
5 罗马 38 19 12 7 70 42 28 69
6 拉齐奥 38 16 14 8 57 47 10 62
7 切沃 38 13 15 10 54 49 5 54
8 巴勒莫 38 13 13 12 50 52 -2 52
9 利沃诺 38 12 13 13 37 44 -7 49
10 帕尔马 38 12 9 17 46 60 -14 45
11 恩波利 38 13 6 19 47 61 -14 45
12 阿斯科利 38 9 16 13 43 53 -10 43
13 乌迪内斯 38 11 10 17 40 54 -14 43
14 桑普多利亚 38 10 11 17 47 51 -4 41
15 雷吉纳 38 11 8 19 39 65 -26 41
16 卡利亚里 38 8 15 15 42 55 -13 39
17 锡耶纳 38 9 12 17 42 60 -18 39
18 梅西纳 38 6 13 19 33 59 -26 31
19 莱切 38 7 8 23 30 57 -27 29
20 特雷维索 38 3 12 23 24 56 -32 21
谁有2006~2007赛季截止到目前的意甲各队的每轮比赛结果
06-07意甲联赛第1轮 主队 比分 客队 比赛时间
都灵 1: 1 帕尔玛 2006-09-10
桑普多利亚 1: 2 恩波利 2006-09-10
罗马 2: 0 利沃诺 2006-09-10
巴勒莫 4: 3 雷吉纳 2006-09-10
AC米兰 2: 1 拉齐奥 2006-09-10
梅西纳 1: 0 乌迪内斯 2006-09-10
佛罗伦萨 2: 3 国际米兰 2006-09-10
切沃 1: 2 锡耶纳 2006-09-10
卡利亚里 0: 1 卡坦尼亚 2006-09-10
亚特兰大 3: 1 阿斯科利 2006-09-10
06-07意甲联赛第2轮 主队 比分 客队 比赛时间
乌迪内斯 2: 0 都灵 2006-09-17
锡耶纳 1: 3 罗马 2006-09-17
雷吉纳 2: 1 卡利亚里 2006-09-17
帕尔玛 0: 2 AC米兰 2006-09-17
利沃诺 1: 0 佛罗伦萨 2006-09-17
拉齐奥 1: 2 巴勒莫 2006-09-17
国际米兰 1: 1 桑普多利亚 2006-09-17
恩波利 1: 1 切沃 2006-09-17
卡坦尼亚 0: 0 亚特兰大 2006-09-17
阿斯科利 1: 1 梅西纳 2006-09-17
06-07意甲联赛第3轮 主队 比分 客队 比赛时间
都灵 1: 2 锡耶纳 2006-09-20
桑普多利亚 3: 3 乌迪内斯 2006-09-20
罗马 0: 1 国际米兰 2006-09-20
巴勒莫 5: 3 卡坦尼亚 2006-09-20
AC米兰 1: 0 阿斯科利 2006-09-20
梅西纳 2: 0 雷吉纳 2006-09-20
佛罗伦萨 1: 0 帕尔玛 2006-09-20
切沃 0: 1 拉齐奥 2006-09-20
卡利亚里 2: 2 利沃诺 2006-09-20
亚特兰大 0: 0 恩波利 2006-09-20
06-07意甲联赛第4轮 主队 比分 客队 比赛时间
乌迪内斯 1: 0 佛罗伦萨 2006-09-24
锡耶纳 0: 0 卡利亚里 2006-09-24
雷吉纳 1: 1 都灵 2006-09-24
帕尔玛 0: 4 罗马 2006-09-24
利沃诺 0: 0 AC米兰 2006-09-24
拉齐奥 1: 0 亚特兰大 2006-09-24
国际米兰 4: 3 切沃 2006-09-24
恩波利 2: 0 巴勒莫 2006-09-24
卡坦尼亚 2: 2 梅西纳 2006-09-24
阿斯科利 1: 1 桑普多利亚 2006-09-24
06-07意甲联赛第5轮 主队 比分 客队 比赛时间
乌迪内斯 0: 0 阿斯科利 2006-10-01
都灵 0: 4 拉齐奥 2006-10-01
桑普多利亚 3: 2 帕尔玛 2006-10-01
罗马 1: 0 恩波利 2006-10-01
AC米兰 0: 0 锡耶纳 2006-10-01
梅西纳 0: 1 利沃诺 2006-10-01
佛罗伦萨 3: 0 卡坦尼亚 2006-10-01
切沃 0: 1 巴勒莫 2006-10-01
卡利亚里 1: 1 国际米兰 2006-10-01
亚特兰大 1: 1 雷吉纳 2006-10-01
06-07意甲联赛第6轮 主队 比分 客队 比赛时间
都灵 1: 0 切沃 2006-10-15
锡耶纳 3: 1 梅西纳 2006-10-15
桑普多利亚 1: 1 AC米兰 2006-10-15
雷吉纳 1: 0 罗马 2006-10-15
帕尔玛 0: 3 乌迪内斯 2006-10-15
巴勒莫 2: 3 亚特兰大 2006-10-15
拉齐奥 0: 0 卡利亚里 2006-10-15
国际米兰 2: 1 卡坦尼亚 2006-10-15
恩波利 1: 2 佛罗伦萨 2006-10-15
阿斯科利 0: 2 利沃诺 2006-10-15
06-07意甲联赛第7轮 主队 比分 客队 比赛时间
乌迪内斯 0: 0 国际米兰 2006-10-22
罗马 1: 1 切沃 2006-10-22
帕尔玛 1: 0 阿斯科利 2006-10-22
梅西纳 2: 2 恩波利 2006-10-22
利沃诺 0: 0 锡耶纳 2006-10-22
佛罗伦萨 3: 0 雷吉纳 2006-10-22
卡坦尼亚 3: 1 拉齐奥 2006-10-22
卡利亚里 0: 0 都灵 2006-10-22
亚特兰大 3: 2 桑普多利亚 2006-10-22
AC米兰 0: 2 巴勒莫 2006-10-23
06-07意甲联赛第8轮 主队 比分 客队 比赛时间
都灵 0: 1 佛罗伦萨 2006-10-26
锡耶纳 1: 1 卡坦尼亚 2006-10-26
桑普多利亚 2: 0 拉齐奥 2006-10-26
罗马 2: 2 阿斯科利 2006-10-26
雷吉纳 3: 2 帕尔玛 2006-10-26
巴勒莫 2: 1 梅西纳 2006-10-26
国际米兰 4: 1 利沃诺 2006-10-26
恩波利 1: 1 乌迪内斯 2006-10-26
切沃 0: 1 AC米兰 2006-10-26
亚特兰大 3: 3 卡利亚里 2006-10-26
06-07意甲联赛第9轮 主队 比分 客队 比赛时间
乌迪内斯 0: 1 罗马 2006-10-29
帕尔玛 3: 1 亚特兰大 2006-10-29
AC米兰 3: 4 国际米兰 2006-10-29
梅西纳 2: 1 切沃 2006-10-29
利沃诺 0: 0 恩波利 2006-10-29
拉齐奥 0: 0 雷吉纳 2006-10-29
佛罗伦萨 2: 3 巴勒莫 2006-10-29
卡坦尼亚 1: 1 都灵 2006-10-29
卡利亚里 1: 0 桑普多利亚 2006-10-29
阿斯科利 0: 1 锡耶纳 2006-10-29
06-07意甲联赛第10轮 主队 比分 客队 比赛时间
都灵 1: 1 梅西纳 2006-11-05
锡耶纳 2: 2 帕尔玛 2006-11-05
罗马 3: 1 佛罗伦萨 2006-11-05
雷吉纳 0: 1 卡坦尼亚 2006-11-05
巴勒莫 2: 0 桑普多利亚 2006-11-05
利沃诺 1: 0 乌迪内斯 2006-11-05
国际米兰 2: 0 阿斯科利 2006-11-05
恩波利 1: 1 拉齐奥 2006-11-05
切沃 0: 0 卡利亚里 2006-11-05
亚特兰大 2: 0 AC米兰 2006-11-05
06-07意甲联赛第11轮 主队 比分 客队 比赛时间
锡耶纳 0: 1 雷吉纳 2006-11-12
桑普多利亚 3: 0 切沃 2006-11-12
帕尔玛 1: 2 国际米兰 2006-11-12
巴勒莫 3: 0 都灵 2006-11-12
AC米兰 1: 2 罗马 2006-11-12
梅西纳 2: 2 卡利亚里 2006-11-12
拉齐奥 5: 0 乌迪内斯 2006-11-12
佛罗伦萨 3: 1 亚特兰大 2006-11-12
卡坦尼亚 3: 2 利沃诺 2006-11-12
阿斯科利 0: 1 恩波利 2006-11-12
06-07意甲联赛第12轮 主队 比分 客队 比赛时间
乌迪内斯 3: 0 锡耶纳 2006-11-19
都灵 1: 0 桑普多利亚 2006-11-19
罗马 7: 0 卡坦尼亚 2006-11-19
梅西纳 1: 4 拉齐奥 2006-11-19
利沃诺 3: 0 帕尔玛 2006-11-19
国际米兰 1: 0 雷吉纳 2006-11-19
恩波利 0: 0 AC米兰 2006-11-19
切沃 2: 2 亚特兰大 2006-11-19
卡利亚里 1: 0 巴勒莫 2006-11-19
阿斯科利 1: 1 佛罗伦萨 2006-11-19
06-07意甲联赛第13轮 主队 比分 客队 比赛时间
锡耶纳 1: 1 佛罗伦萨 2006-11-26
桑普多利亚 2: 4 罗马 2006-11-26
雷吉纳 2: 2 利沃诺 2006-11-26
巴勒莫 1: 2 国际米兰 2006-11-26
AC米兰 1: 0 锡耶纳 2006-11-26
拉齐奥 3: 1 阿斯科利 2006-11-26
恩波利 1: 0 卡利亚里 2006-11-26
切沃 2: 0 乌迪内斯 2006-11-26
卡坦尼亚 2: 0 帕尔玛 2006-11-26
亚特兰大 0: 2 都灵 2006-11-26
06-07意甲联赛第14轮 主队 比分 客队 比赛时间
乌迪内斯 1: 1 雷吉纳 2006-12-03
都灵 1: 0 恩波利 2006-12-03
罗马 2: 1 亚特兰大 2006-12-03
帕尔玛 0: 0 巴勒莫 2006-12-03
梅西纳 0: 2 桑普多利亚 2006-12-03
利沃诺 0: 2 切沃 2006-12-03
国际米兰 2: 0 锡耶纳 2006-12-03
佛罗伦萨 1: 0 拉齐奥 2006-12-03
卡利亚里 2: 2 AC米兰 2006-12-03
阿斯科利 2: 2 卡坦尼亚 2006-12-03
06-07意甲联赛第15轮 主队 比分 客队 比赛时间
桑普多利亚 0: 0 锡耶纳 2006-12-10
雷吉纳 2: 1 阿斯科利 2006-12-10
巴勒莫 3: 0 利沃诺 2006-12-10
AC米兰 0: 0 都灵 2006-12-10
拉齐奥 3: 0 罗马 2006-12-10
恩波利 0: 3 国际米兰 2006-12-10
切沃 0: 1 佛罗伦萨 2006-12-10
卡坦尼亚 1: 0 乌迪内斯 2006-12-10
卡利亚里 0: 0 帕尔玛 2006-12-10
亚特兰大 3: 2 梅西纳 2006-12-10
06-07意甲联赛第16轮 主队 比分 客队 比赛时间
乌迪内斯 3: 1 卡利亚里 2006-12-17
锡耶纳 1: 1 亚特兰大 2006-12-17
罗马 4: 0 巴勒莫 2006-12-17
雷吉纳 0: 1 桑普多利亚 2006-12-17
帕尔玛 2: 2 切沃 2006-12-17
利沃诺 1: 1 拉齐奥 2006-12-17
国际米兰 2: 0 梅西纳 2006-12-17
佛罗伦萨 2: 2 AC米兰 2006-12-17
卡坦尼亚 ?: ? 恩波利 2006-12-17
阿斯科利 0: 2 都灵 2006-12-17
06-07意甲联赛第17轮 主队 比分 客队 比赛时间
都灵 1: 2 罗马 2006-12-20
桑普多利亚 4: 1 利沃诺 2006-12-20
巴勒莫 4: 0 阿斯科利 2006-12-20
AC米兰 3: 0 卡坦尼亚 2006-12-20
梅西纳 1: 1 帕尔玛 2006-12-20
拉齐奥 0: 2 国际米兰 2006-12-20
恩波利 1: 0 锡耶纳 2006-12-20
切沃 3: 2 雷吉纳 2006-12-20
卡利亚里 0: 2 佛罗伦萨 2006-12-20
亚特兰大 1: 2 乌迪内斯 2006-12-20
06-07意甲联赛第18轮 主队 比分 客队 比赛时间
乌迪内斯 0: 3 AC米兰 2006-12-23
锡耶纳 1: 1 巴勒莫 2006-12-23
罗马 2: 0 卡利亚里 2006-12-23
雷吉纳 4: 1 恩波利 2006-12-23
帕尔玛 1: 3 拉齐奥 2006-12-23
利沃诺 1: 1 都灵 2006-12-23
国际米兰 2: 1 亚特兰大 2006-12-23
佛罗伦萨 4: 0 梅西纳 2006-12-23
卡坦尼亚 4: 2 桑普多利亚 2006-12-23
阿斯科利 3: 0 切沃 2006-12-23
06-07意甲联赛第19轮 主队 比分 客队 比赛时间
都灵 1: 3 国际米兰 2007-01-14
桑普多利亚 0: 0 佛罗伦萨 2007-01-14
巴勒莫 2: 0 乌迪内斯 2007-01-14
AC米兰 3: 1 雷吉纳 2007-01-14
梅西纳 1: 1 罗马 2007-01-14
拉齐奥 1: 1 锡耶纳 2007-01-14
恩波利 2: 0 帕尔玛 2007-01-14
切沃 2: 1 卡坦尼亚 2007-01-14
卡利亚里 1: 0 阿斯科利 2007-01-14
亚特兰大 5: 1 利沃诺 2007-01-14
06-07意甲联赛第20轮 主队 比分 客队 比赛时间
乌迪内斯 1: 0 梅西纳 2007-01-21
锡耶纳 2: 1 切沃 2007-01-21
雷吉纳 0: 0 巴勒莫 2007-01-21
帕尔玛 1: 0 都灵 2007-01-21
利沃诺 1: 1 罗马 2007-01-21
拉齐奥 0: 0 AC米兰 2007-01-21
国际米兰 3: 1 佛罗伦萨 2007-01-21
恩波利 2: 0 桑普多利亚 2007-01-21
卡坦尼亚 0: 1 卡利亚里 2007-01-21
阿斯科利 1: 3 亚特兰大 2007-01-21
06-07意甲联赛第21轮 主队 比分 客队 比赛时间
都灵 2: 3 乌迪内斯 2007-01-28
桑普多利亚 0: 2 国际米兰 2007-01-28
罗马 1: 0 锡耶纳 2007-01-28
巴勒莫 0: 3 拉齐奥 2007-01-28
AC米兰 1: 0 帕尔玛 2007-01-28
梅西纳 1: 2 阿斯科利 2007-01-28
佛罗伦萨 2: 1 利沃诺 2007-01-28
切沃 0: 0 恩波利 2007-01-28
卡利亚里 0: 2 雷吉纳 2007-01-28
亚特兰大 1: 1 卡坦尼亚 2007-01-28
从22轮开始就不会在近期踢了.
意甲主场积分表
排名 球队名称 赛 胜 平 负 得 失 净 胜% 平% 负% 均得 均失 积分
1 AC米兰 (AC米兰) 12 9 2 1 22 7 15 75.0% 16.7% 8.3% 1.83 0.58 29
2 热拿亚 (热内亚) 11 8 3 0 22 7 15 72.7% 27.3% 0.0% 2.00 0.64 27
3 国际米兰 (国际米兰) 11 8 3 0 16 7 9 72.7% 27.3% 0.0% 1.45 0.64 27
4 拿玻里 (那不勒斯) 11 8 2 1 21 10 11 72.7% 18.2% 9.1% 1.91 0.91 26
5 祖云达斯 (尤文图斯) 11 8 1 2 22 9 13 72.7% 9.1% 18.2% 2.00 0.82 25
6 阿特兰大 (亚特兰大) 12 8 1 3 19 9 10 66.7% 8.3% 25.0% 1.58 0.75 25
7 巴勒莫 (巴勒莫) 10 8 0 2 21 12 9 80.0% 0.0% 20.0% 2.10 1.20 24
8 费伦天拿 (佛罗伦萨) 10 7 2 1 17 7 10 70.0% 20.0% 10.0% 1.70 0.70 23
9 卡利亚里 (卡利亚里) 11 7 2 2 15 7 8 63.6% 18.2% 18.2% 1.36 0.64 23
10 罗马 (罗马) 10 7 2 1 17 10 7 70.0% 20.0% 10.0% 1.70 1.00 23
11 卡坦尼亚 (卡坦尼亚) 11 7 1 3 15 12 3 63.6% 9.1% 27.3% 1.36 1.09 22
12 锡耶纳 (希耶纳) 11 6 3 2 11 6 5 54.5% 27.3% 18.2% 1.00 0.55 21
13 乌甸尼斯 (乌迪内斯) 11 5 4 2 18 12 6 45.5% 36.4% 18.2% 1.64 1.09 19
14 森多利亚 (桑普多利亚) 11 5 3 3 14 9 5 45.5% 27.3% 27.3% 1.27 0.82 18
15 拉素 (拉齐奥) 12 5 3 4 14 14 0 41.7% 25.0% 33.3% 1.17 1.17 18
16 拖连奴 (都灵) 11 4 2 5 12 15 -3 36.4% 18.2% 45.5% 1.09 1.36 14
17 莱切 (莱切) 12 2 6 4 13 18 -5 16.7% 50.0% 33.3% 1.08 1.50 12
18 里贾纳 (雷吉纳) 11 2 4 5 16 18 -2 18.2% 36.4% 45.5% 1.45 1.64 10
19 切禾 (切沃) 12 2 4 6 9 16 -7 16.7% 33.3% 50.0% 0.75 1.33 10
20 博洛尼亚 (博洛尼亚) 11 2 3 6 14 20 -6 18.2% 27.3% 54.5% 1.27 1.82 9
好了,06-07意甲积分表和意甲积分2019-2020的分享到此结束,下次再见!